در این مطلب ویژه در تکراتو، با رصد دقیق بازار موبایل ایران، لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403 را ارائه میکنیم. در ادامه به لیست قیمت گوشی های سامسونگ، شیائومی، آیفون، پوکو و هواوی امروز جمعه 9 شهریور 1403 میپردازیم.گوشیهای هوشمند امروزه یکی از اساسیترین و مهمترین ابزارهای کاربردی در زندگی همه ما هستند. ما با گوشیهای هوشمند امروزی، صرفا تماس برقرار نمیکنیم، بلکه به لطف ابزارها و کاربردهای جدیدی که این محصولات هوشمند به مرور یافتهاند، تقریبا تمام امور روزمره زندگی ما به این دستگاهها وابسته است. موضوعی که البته از اساس اتفاق خوشایندی برای سلامت جسم و روان ما نیست، اما نمیتوان انکارش کرد!
در این لیست ما قیمت بسیاری از مدلهای برندهای شاخص را ارائه کردهایم. اگر قصد خرید آیفون 13 یا هر کدام از برندهای دیگر را دارید میتوانید با یک بررسی کلی به تمامی قیمتهای گوشیهای هوشمند حال حاضر بازار دسترسی داشته باشید.
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403
در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
پیش از آغاز بحث اما اشاره به این نکته را ضروری میدانیم که اگر به دنبال قیمت گوشی خاصی هستید که در فهرست ما وجود ندارد، در بخش کامنتها موضوع را به اطلاع ما برسانید. این مطلب هر روز بروز میشود تا جدیدترین قیمت محبوبترین گوشیها را شامل شود.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز جمعه 9 شهریور 1403
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ در 4 رده کلی یعنی سری S (پرچمدار)، سری A و سری M (میانرده) و گوشیهای تاشو به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 9 شهریور 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 97,950,000 تا 108,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 60,390,000 تا 60,400,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 50,470,000 تا 67,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S22+ 5G | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 58,300,000 تا 108,000,000 تومان |
سامسونگ +Galaxy S24 | از 53,500,000 تا 58,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | 57,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 75,300,000 تا 85,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 47,980,000 تا 59,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 26,800,000 تا 28,990,000 تومان |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | از 17,200,000 تا 19,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy A55 | از 17,690,000 تا 27,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 8,700,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,430,000 تا 8,350,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 19,895,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 11,400,000 تا 13,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 14,340,000 تا 17,250,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A32 | – |
سامسونگ Galaxy A33 5G | – |
سامسونگ Galaxy F14 | 8,980,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A23 | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 8,200,000 تا 11,470,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M15 | – |
سامسونگ Galaxy M55 | – |
سامسونگ Galaxy F54 | – |
سامسونگ Galaxy A15 | از 7,790,000 تا 12,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 13,800,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | 5,599,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M13 | 8,150,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,480,000 تا 7,099,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,819,000 تا 17,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 | از 7,680,000 تا 9,709,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A24 4G | – |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های سامسونگ تا 30 میلیون
بهترین گوشی های سامسونگ از نظر دوربین
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز جمعه 9 شهریور 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان بدل شده است. کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند. سری شیائومی (Xiaomi) که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، سری (Redmi) که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، سری پوکو (POCO) که از اقتصادیهای رقابتی و بسیار خوش قیمت هستند و البته سری بلکشارک (Black Shark) که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 9 شهریور 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | از 48,500,000 تا 53,590,000 تومان |
شیائومی 14 پرو | 58,000,000 تومان |
شیائومی Civi 4 Pro | – |
شیائومی 12 | از 19,799,000 تا 21,700,000 تومان |
شیائومی 12 Lite | – |
شیائومی Redmi K70 Ultra | 47,000,000 تومان |
شیائومی Redmi Turbo 3 | – |
شیائومی 12T | – |
شیائومی 13T | از 24,000,000 تا 26,880,000 تومان |
شیائومی ردمی K70 PRO | 41,500,000 تومان |
شیائومی 12T Pro | – |
شیائومی 13T Pro | از 29,450,000 تا 30,849,000 تومان |
شیائومی Note 11 Pro Plus | از 12,600,000 تا 14,763,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 18,289,000 تومان |
شیائومی Note 12 Pro | 14,080,000 تومان |
ردمی Redmi K70 | – |
ردمی Redmi K70 Pro | 41,500,000 تومان |
شیائومی 13 Ultra | – |
شیائومی 13 Lite | 19,900,000 تومان |
ردمی Mix Fold 3 | 72,000,000 تومان |
ردمی K60 Ultra | – |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی A3x | از 5,280,000 تا 5,600,000 تومان |
ردمی Note 11 | – |
ردمی Note 11 Pro 5G | 11,000,000 تومان |
ردمی 13C | از 7,080,000 تا 9,300,000 تومان |
ردمی Note 13 4G | از 9,599,000 تا 10,330,000 تومان |
شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | از 12,500,000 تا 16,400,000 تومان |
ردمی Note 12s | از 9,040,000 تا 9,550,000 تومان |
شیائومی A1 Plus | – |
شیائومی Redmi A3 | از 4,690,000 تا 5,180,000 تومان |
شیائومی A2 Plus | – |
شیائومی ردمی 10A | 3,900,000 تومان |
شیائومی ردمی 13 | از 8,850,000 تا 9,250,000 تومان |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 10,299,000 تومان |
شیائومی ردمی Note 10S | – |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | از 7,990,000 تا 8,350,000 تومان |
ردمی Note 10 Pro Max | – |
ردمی K40 | – |
شیائومی Redmi 12 | از 7,380,000 تا 9,030,000 تومان |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | – |
شیائومی ردمی 12C | از 6,000,000 تا 6,680,000 تومان |
ردمی Note 12 4G | 10,299,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
لیست قیمت گوشی آیفون امروز جمعه 9 شهریور 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403 به محبوبترین و شاید بهترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها سالها است که با عنوان اختصاصی آیفون (iPhone) روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 9 شهریور 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
اپل iPhone 15 | – |
اپل iPhone 15 Pro | – |
اپل iPhone 15 Pro Max | – |
اپل iPhone 15 Plus | – |
اپل iPhone 14 | – |
اپل iPhone 14 Pro | – |
اپل iPhone 14 Pro Max | – |
اپل iPhone 14 Plus | – |
اپل iPhone 13 | از 40,890,000 تا 52,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro | از 54,250,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 Pro Max | از 71,400,000 تا 118,000,000 تومان |
اپل iPhone 13 mini | از 66,000,000 تا 102,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 | از 26,850,000 تا 49,005,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro | از 31,050,000 تا 69,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 Pro Max | از 49,600,000 تا 67,000,000 تومان |
اپل iPhone 12 mini | – |
اپل iPhone 11 | از 22,600,000 تا 39,045,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro | 26,150,000 تومان |
اپل iPhone 11 Pro Max | 29,450,000 تومان |
اپل iPhone SE 2022 | 38,500,000 تومان |
اپل iPhone SE 2020 | – |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی ها برای فیلمبرداری
بهترین گوشی های میان رده 2024
لیست قیمت گوشی پوکو امروز جمعه 9 شهریور 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403 همانطور که در بخش توضیحات شیائومی گفتیم، به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 9 شهریور 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | از 11,895,000 تا 13,499,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,999,000 تا 13,699,000 تومان |
پوکو X5 Pro | 16,999,000 تومان |
پوکو X5 | – |
پوکو X6 | از 14,870,000 تا 18,199,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 16,700,000 تا 20,499,000 تومان |
پوکو F4 | – |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو Poco M6 Pro 4G | از 10,999,000 تا 13,699,000 تومان |
پوکو C65 | از 7,598,000 تا 8,230,000 تومان |
پوکو F6 | از 25,880,000 تا 25,990,000 تومان |
پوکو F6 Pro | از 34,000,000 تا 34,490,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو F5 Pro | 29,300,000 تومان |
پوکو M5s | از 6,539,000 تا 8,200,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 10,999,000 تا 13,699,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,980,000 تا 21,399,000 تومان |
پوکو M6 | از 9,120,000 تا 9,589,000 تومان |
بیشتر بخوانید:
بهترین گوشی های شیائومی تا 5 میلیون
بهترین گوشی های شیائومی تا 6 میلیون
لیست قیمت گوشی هواوی امروز جمعه 9 شهریور 1403
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی بیتردید زمانی جایگاهی برتر از سامسونگ در بازارهای جهانی و بازار ایران داشت. برند چینی که به سادگی عظمت سامسونگ را زیر سوال برد و حتی مدعی به زیر کشیدن سلطنت اپل بر بازار شده بود.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 9 شهریور 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | – |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی P60 Pro | – |
هواوی Mate 60 Pro plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 50 pro | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی nova 11i | 11,899,000 تومان |
هواوی Pocket 2 | – |
هواوی nova 10 | – |
هواوی Nova y70 | – |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
قیمت گوشیها از کجا استعلام میشود؟
محدوده قیمت بر اساس نسخههای متفاوت رم و حافظه است و استعلام قیمت گوشیها از فروشگاههای آنلاین، از جمله ترب، ایمالز، ایران موبایل، دیجیکالا و … انجام میشود.
بهترین گوشی کدام است و کدام برند، بهترین گوشی را تولید میکند؟
انتخاب بهترین گوشی، قبل از هر چیز به نوع نیاز شما بستگی دارد. شکی نیست که در بازار امروز، گوشیهای آیفون، سامسونگ، شیائومی، هواوی و پوکو، بهترین گوشیها را تولید میکنند. این شرکتها گوشیهای خود را به تکنولوژیهای متنوع و کاربردی مجهز کرده و آنها را در محدوده قیمتی متنوعی عرضه میکنند. بهترین روش برای انتخاب بهترین گوشی، این است که نوع نیاز خود را بشناسید و سپس، مشخصات فنی گوشیهای متناسب با نیاز خود را بررسی کنید.
بیشتر بخوانید:
نظر شما در خصوص لیست قیمت گوشی امروز 9 شهریور 1403 چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.