شرکت یوبیسافت، بهتازگی جزئیات سیستم مورد نیاز بازی Assassin’s Creed Shadows برای کاربران پیسی را منتشر کرد.
این بازی، قرار است ویژگیهای متعددی را برای بهبود تجربهی کاربران نسخه پیسی ارائه دهد که شامل ابزار بنچمارک درون بازی برای تحلیل عملکرد، پشتیبانی از مانیتورهای اولترا واید، نرخ فریم بدون محدودیت و موارد دیگر میشود. این ویژگیها باعث خواهند شد تا بازیکنان بتوانند بازی را با کیفیت بالاتری تجربه کنند و بهترین تنظیمات را متناسب با سیستم خود انتخاب کنند.
تنظیمات Ray Tracing انتخابی
مشخصات | حداقل | توصیهشده | Enthusiast | Enthusiast 4K |
---|---|---|---|---|
تنظیمات گرافیکی | 1080p با 30 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی پایین | 1080p با 60 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی متوسط | 1440p با 60 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی بالا | 4K با 60 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی بالا |
پردازنده | Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x | Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x | Intel Core i7 12700k/ AMD Ryzen 7 5800x3D |
کارت گرافیک | Nvidia GeForce GTX 1070 8GB/ AMD Radeon RX 5700 8GB/ Intel Arc A580 8GB (REBAR ON) | Nvidia GeForce RTX 3060Ti 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON) | Nvidia GeForce RTX 3080 10GB/ AMD Radeon RX 6800 XT 16GB | Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB/ AMD Radeon RX 7900 XT 20GB |
رم | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) |
فضای ذخیرهسازی | SSD (الزامی) | SSD (الزامی) | SSD (الزامی) | SSD (الزامی) |
سیستمعامل | ویندوز 10/11 با DirectX12 | ویندوز 10/11 با DirectX12 | ویندوز 10/11 با DirectX12 | ویندوز 10/11 با DirectX12 |
تنظیمات Ray Tracing استاندارد
مشخصات | حداقل | توصیهشده |
---|---|---|
تنظیمات گرافیکی | 1080p با 30 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی بالا | 1440p با 60 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی بالا |
پردازنده | Intel Core i7 8700k/ AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5 11600k/ AMD Ryzen 5 5600x |
کارت گرافیک | Nvidia GeForce RTX 2070 8GB/ AMD Radeon RX 6700 XT 12GB/ Intel Arc B580 12GB (REBAR ON) | Nvidia GeForce RTX 4070 Super 12GB/ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB |
رم | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) |
فضای ذخیرهسازی | SSD (الزامی) | SSD (الزامی) |
سیستمعامل | ویندوز 10/11 با DirectX12 | ویندوز 10/11 با DirectX12 |
تنظیمات Ray Tracing پیشرفته
مشخصات | Enthusiast | Extreme |
---|---|---|
تنظیمات گرافیکی | 1440p با 60 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی اولترا | 4K با 60 فریم بر ثانیه کیفیت گرافیکی اولترا |
پردازنده | Intel Core i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D | Intel Core i7 13700k/ AMD Ryzen 7 7800x3D |
کارت گرافیک | Nvidia GeForce RTX 4080 16GB | Nvidia GeForce RTX 4090 24GB |
رم | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) | 16 گیگابایت (پیکربندی دو کاناله) |
فضای ذخیرهسازی | SSD (الزامی) | SSD (الزامی) |
سیستمعامل | ویندوز 10/11 با DirectX12 | ویندوز 10/11 با DirectX12 |
یوبیسافت همچنین تمام ویژگیهای نسخه پیسی بازی که بازیکنان میتوانند استفاده کنند را معرفی کرده است؛ این ویژگیها به شرح زیر هستند:
- قابلیت Ray Tracing
- ابزار بنچمارک درون بازی برای تحلیل عملکرد
- پشتیبانی از مانیتورهای اولترا واید
- پشتیبانی از قابلیت Intel XeSS 2، NVIDIA DLSS 3.7، AMD FSR 3.1
- نرخ فریم بدون محدودیت
- گزینههای سفارشیسازی
- پشتیبانی از رزولوشن پویا
- پشتیبانی از HDR
- سازگاری با AMD Eyefinity و NVIDIA Surround
نظر شما درباره سیستم پیشنهادی بازی Assassin’s Creed Shadows چیست؟
source