بازار موبایل ایران در پنجم آذر ۱۴۰۴ شاهد تغییرات قابل توجهی بوده است. همچنین بررسیها نشان میدهد برخی مدلها نسبت به هفته گذشته افزایش قیمت داشتهاند. در ادامه میتوانید آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، آیفون، هواوی، نوکیا و شیائومی را مشاهده کنید.
قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy A۲۵ | ۱۲۸ گیگ | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۱۵ | ۱۲۸ گیگ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۱۶ | ۱۲۸ گیگ | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۵ | ۲۵۶ گیگ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۴ | ۲۵۶ گیگ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۳۴ | ۱۲۸ گیگ | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۰۵ | ۱۲۸ گیگ | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۵۶ | ۲۵۶ گیگ | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A۲۶ | ۱۲۸ گیگ | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۳ Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۸۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۵ | ۲۵۶ گیگ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S۲۴ Ultra | ۲۵۶ گیگ | ۹۶,۱۰۰,۰۰۰ |
در نتیجه سامسونگ همچنان یکی از محبوبترین برندها در بازار ایران باقی مانده است.
قیمت گوشیهای آیفون
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| iPhone ۱۶ Pro | ۲۵۶ | ۱۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۳ Pro | ۱۲۸ | ۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۷ Pro | ۲۵۶ | ۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۶CH | ۱۲۸ | ۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| iPhone ۱۴ CH | ۱۲۸ | ۸۷,۸۰۰,۰۰۰ |
به همین ترتیب آیفون همچنان گزینه اصلی کاربران علاقهمند به گوشیهای پرچمدار است.
قیمت گوشیهای هواوی
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Huawei nova ۱۱i | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| Huawei Pura۷۰ | ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| Huawei nova ۸i | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ |
همچنین هواوی با مدلهای اقتصادی و میانرده، کاربران خاص خود را دارد.
قیمت گوشیهای نوکیا
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia ۱۳۰ | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۵ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| Nokia ۱۰۶ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| Nokia ۳۲۱۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
در عین حال نوکیا به خاطر قیمت مناسب و دوام بالای گوشیها همچنان مورد توجه کاربران است.
قیمت گوشیهای شیائومی
| مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| RedMi Note ۱۳ Pro | ۲۵۶ گیگ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| RedMi Note ۱۴ S | ۱۲۸ گیگ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| Red POCO C۷۵ | ۲۵۶ گیگ | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| Red POCO X۷ | ۲۵۶ گیگ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| POCO M۶ | ۲۵۶ گیگ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| RedMi A۳ | ۱۲۸ گیگ | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
بنابراین شیائومی گزینه اقتصادی و محبوب میان کاربران جوان و علاقهمند به گوشیهای میانرده است.
جمعبندی
به طور کلی بازار موبایل ایران در هفته جاری شاهد ثبات نسبی در مدلهای میانرده و افزایش قیمت در مدلهای پرچمدار بوده است. سامسونگ و آیفون همچنان بالاترین قیمتها را در بازار دارند، در حالی که شیائومی و نوکیا گزینههای اقتصادی بیشتری ارائه میدهند. همچنین با مشاهده روند تغییرات قیمتها، کاربران میتوانند تصمیم بهتری برای خرید بگیرند.
منبع: تحلبل بازار
source