قیمت گوشی موبایل یکی از مهمترین عوامل تصمیمگیری در انتخاب دستگاه است. تنوع برندها و مدلها باعث شده بازار گوشیهای هوشمند بسیار گسترده باشد. در این مطلب، جدیدترین قیمت گوشی موبایل را در قالب جدول قیمت روز همراه با راهنمای کوتاه بررسی میکنیم تا انتخاب راحتتری داشته باشید.
جدول قیمت گوشی موبایل – بهروزترین آمار بازار
| نام گوشی | نمایشگر | دوربین اصلی | رم / حافظه | باتری | قیمت حدودی (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Poco X6 Pro | ۶.۶۷″ | ۶۴/۸/۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگابایت | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A55 | ۶.۶″ | ۵۰/۱۲/۵ مگاپیکسل | ۶/۸/۱۲ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 4G | ۶.۶۷″ | ۱۰۸/۸/۲ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۲۴,۷۹۹,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | ۶.۶۷″ | ۲۰۰/۸/۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲/۱۶ گیگ | ۵۱۰۰ میلیآمپر | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A56 | ۶.۷″ | ۵۰/۱۲/۵ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۳۴,۶۳۲,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S24 FE | ۶.۷″ | ۵۰/۱۲/۸ مگاپیکسل | ۸ گیگ | ۴۷۰۰ میلیآمپر | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A35 | ۶.۶″ | ۵۰/۸/۵ مگاپیکسل | ۶/۸ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 16 | ۶.۱″ | ۴۸/۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگ | ۳۵۶۱ میلیآمپر | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| Apple iPhone 16 Pro Max | ۶.۹″ | ۴۸/۴۸/۱۲ مگاپیکسل | ۸ گیگ | ۴۶۸۵ میلیآمپر | ۱۶۳,۶۴۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A15 4G | ۶.۵″ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۱۹,۸۸۹,۹۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus | ۶.۶۷″ | ۲۰۰/۸/۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲/۱۶ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۳۷,۳۶۰,۹۱۰ |
| Apple iPhone 17 Pro Max | ۶.۹″ | ۴۸/۴۸/۴۸ مگاپیکسل | ۱۲ گیگ | ۴۸۳۲ میلیآمپر | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco F6 Pro | ۶.۶۷″ | ۵۰/۸/۲ مگاپیکسل | ۱۲/۱۶ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۴۸,۱۵۵,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X6 | ۶.۶۷″ | ۶۴/۸/۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگ | ۵۱۰۰ میلیآمپر | ۳۵,۰۵۳,۳۰۰ |
| Xiaomi Poco M6 Pro | ۶.۶۷″ | ۶۴/۸/۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۲۳,۹۳۳,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A16 5G | ۶.۷″ | ۵۰/۵/۲ مگاپیکسل | ۴/۶/۸ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۱۶,۲۲۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy A36 | ۶.۷″ | ۵۰/۸/۵ مگاپیکسل | ۶/۸/۱۲ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | ۶.۹″ | ۲۰۰/۵۰/۵۰/۱۰ مگاپیکسل | ۱۲ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | ۶.۶۷″ | ۲۰۰/۸/۲ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگ | ۵۰۰۰ میلیآمپر | ۲۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| Xiaomi Poco X7 Pro | ۶.۶۷″ | ۵۰/۸ مگاپیکسل | ۸/۱۲ گیگ | ۶۰۰۰ میلیآمپر | ۳۶,۴۶۲,۰۰۰ |
انتخاب مناسب؛ از اقتصادی تا پرچمدار
با توجه به طیف گسترده قیمتها، انتخاب گوشی مناسب به نیاز و بودجه شما بستگی دارد:
موبایل های اقتصادی (تا ۳۰ میلیون تومان)
اگر بودجه محدودی دارید، مدلهایی مانند گلکسی A16 5G، پوکو M6 پرو، ردمی نوت ۱۳ 4G گزینههای بسیار خوبی هستند. این گوشیها برای وبگردی، شبکههای اجتماعی و کاربری روزمره کاملاً مناسباند.
گوشیهای میانرده (۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان)
در این بازه، گوشیهایی مانند گلکسی A55، پوکو X6 پرو، ردمی نوت ۱۳ پرو 5G جایگاه خوبی دارند. این مدلها در زمینه دوربین، عملکرد بازی و شارژ سریع، تجربه رضایتبخشی ارائه میکنند.
گوشیهای بالارده و پرچمدار (بیش از ۶۰ میلیون تومان)
اگر به دنبال بهترین تجربه ممکن هستید، آیفون ۱۶، آیفون ۱۷ پرو مکس، گلکسی S25 Ultra و پوکو F6 پرو را مدنظر قرار دهید. این گوشیها با سختافزار قدرتمند، دوربینهای حرفهای و نمایشگرهای پیشرفته، سطح جدیدی از کارایی را فراهم میکنند.
جمعبندی
بازار گوشی موبایل ایران تنوع بالایی دارد و برای هر سلیقه و بودجهای گزینهای مناسب پیدا میشود. با بررسی قیمتها و نیازهای شخصی، میتوانید بهترین انتخاب را انجام دهید. توجه داشته باشید که قیمتها ممکن است روزانه تغییر کنند و بررسی بهروز ضروری است.
منبع: زومیت
source